- Home
- 宅建試験令和4年試験 得点分布
宅建試験令和4年試験 得点分布
(8,732人分の解答集計結果)
平均点:33.1点 中央値:34点
得点 | 人数 | 割合 | 累積構成比 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|
50点 | 1人 | 0.01% | 0.01% | 78.0 | |
49点 | 2人 | 0.02% | 0.03% | 76.4 | |
48点 | 3人 | 0.03% | 0.07% | 74.7 | |
47点 | 4人 | 0.05% | 0.11% | 73.0 | |
46点 | 6人 | 0.07% | 0.18% | 71.4 | |
45点 | 24人 | 0.27% | 0.46% | 69.7 | |
44点 | 34人 | 0.39% | 0.85% | 68.1 | |
43点 | 68人 | 0.78% | 1.63% | 66.4 | |
42点 | 141人 | 1.61% | 3.24% | 64.8 | |
41点 | 250人 | 2.86% | 6.10% | 63.1 | |
40点 | 321人 | 3.68% | 9.78% | 61.4 | |
39点 | 475人 | 5.44% | 15.22% | 59.8 | |
38点 | 644人 | 7.38% | 22.60% | 58.1 | |
37点 | 687人 | 7.87% | 30.46% | 56.5 | |
36点 | 768人 | 8.80% | 39.26% | 54.8 | |
35点 | 785人 | 8.99% | 48.25% | 53.1 | |
34点 | 761人 | 8.72% | 56.96% | 51.5 | |
33点 | 615人 | 7.04% | 64.01% | 49.8 | |
32点 | 539人 | 6.17% | 70.18% | 48.2 | |
31点 | 434人 | 4.97% | 75.15% | 46.5 | |
30点 | 329人 | 3.77% | 78.92% | 44.9 | |
29点 | 266人 | 3.05% | 81.96% | 43.2 | |
28点 | 222人 | 2.54% | 84.51% | 41.5 | |
27点 | 196人 | 2.24% | 86.75% | 39.9 | |
26点 | 151人 | 1.73% | 88.48% | 38.2 | |
25点 | 145人 | 1.66% | 90.14% | 36.6 | |
24点 | 122人 | 1.40% | 91.54% | 34.9 | |
23点 | 109人 | 1.25% | 92.79% | 33.3 | |
22点 | 118人 | 1.35% | 94.14% | 31.6 | |
21点 | 100人 | 1.15% | 95.28% | 29.9 | |
20点 | 71人 | 0.81% | 96.09% | 28.3 | |
19点 | 56人 | 0.64% | 96.74% | 26.6 | |
18点 | 65人 | 0.74% | 97.48% | 25.0 | |
17点 | 55人 | 0.63% | 98.11% | 23.3 | |
16点 | 42人 | 0.48% | 98.59% | 21.7 | |
15点 | 31人 | 0.36% | 98.95% | 20.0 | |
14点 | 25人 | 0.29% | 99.23% | 18.3 | |
13点 | 22人 | 0.25% | 99.48% | 16.7 | |
12点 | 20人 | 0.23% | 99.71% | 15.0 | |
11点 | 10人 | 0.11% | 99.83% | 13.4 | |
10点 | 4人 | 0.05% | 99.87% | 11.7 | |
9点 | 8人 | 0.09% | 99.97% | 10.1 | |
8点 | 3人 | 0.03% | 100.00% | 8.4 | |
7点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | 6.7 | |
6点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | 5.1 | |
5点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | 3.4 | |
4点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | 1.8 | |
3点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | 0.1 | |
2点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -1.5 | |
1点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -3.2 | |
0点 | 0人 | 0.00% | 100.00% | -4.9 |
広告
広告