- Home
- 宅建過去問と解説の無料PDF
36年分の宅建過去問題PDFと解説+マークシート解答用紙を無料配布
当サイトのサービス「過去問道場」では、模擬試験タブにて複数年度の問題の組み合わせたり選択肢の並び替えたりしたオリジナルの模擬試験が作成できます。こちらも合わせてご利用ください。もし間違っている箇所や現行の法令に対応していない問題や答えがあった場合、問い合わせフォームやサイト内の掲示板等でお知らせいただけるとサービスの改善に繋がります。
広告
宅建過去問題のPDF(最新法令対応済)
年度 | 合格点 | 合格率 | 問題・解答 | 解説 |
---|---|---|---|---|
令和-年 | - | -% | 問題・解答 | 解説 |
令和5年 | 36 | 17.2% | 問題・解答 | ★ |
令和4年 | 36 | 17.0% | 問題・解答 | ★ |
令和3年12月 | 34 | 15.6% | 問題・解答 | ★ |
令和3年10月 | 34 | 17.9% | 問題・解答 | ★ |
令和2年12月 | 36 | 13.1% | 問題・解答 | ★ |
令和2年10月 | 38 | 17.6% | 問題・解答 | ★ |
令和元年 | 35 | 17.0% | 問題・解答 | ★ |
平成30年 | 37 | 15.6% | 問題・解答 | ★ |
平成29年 | 35 | 15.6% | 問題・解答 | ★ |
平成28年 | 35 | 15.4% | 問題・解答 | ★ |
平成27年 | 31 | 15.4% | 問題・解答 | ★ |
平成26年 | 32 | 17.5% | 問題・解答 | ★ |
平成25年 | 33 | 15.3% | 問題・解答 | ★ |
平成24年 | 33 | 16.7% | 問題・解答 | ★ |
平成23年 | 36 | 16.1% | 問題・解答 | ★ |
平成22年 | 36 | 15.2% | 問題・解答 | ★ |
平成21年 | 33 | 17.9% | 問題・解答 | ★ |
平成20年 | 33 | 16.2% | 問題・解答 | ★ |
平成19年 | 35 | 17.3% | 問題・解答 | ★ |
平成18年 | 34 | 17.1% | 問題・解答 | ★ |
平成17年 | 33 | 17.3% | 問題・解答 | ★ |
平成16年 | 32 | 15.9% | 問題・解答 | ★ |
平成15年 | 35 | 15.3% | 問題・解答 | ★ |
平成14年 | 36 | 17.3% | 問題・解答 | ★ |
平成13年 | 34 | 15.2% | 問題・解答 | ★ |
平成12年 | 30 | 15.4% | 問題・解答 | ★ |
※法改正で不成立となった問題及び統計問題は省略しています。
※PDFファイルの著作権は当サイトに帰属します。
過去の本試験問題のアーカイブ(法改正未対応)
年度 | 合格点 | 合格率 | 問題 | 解答 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 36 | 17.2% | 問題 | 解答 |
令和4年 | 36 | 17.0% | 問題 | 解答 |
令和3年12月 | 34 | 15.6% | 問題 | 解答 |
令和3年10月 | 34 | 17.9% | 問題 | 解答 |
令和2年12月 | 36 | 13.1% | 問題 | 解答 |
令和2年10月 | 38 | 17.6% | 問題 | 解答 |
令和元年 | 35 | 17.0% | 問題 | 解答 |
平成30年 | 37 | 15.6% | 問題 | 解答 |
平成29年 | 35 | 15.6% | 問題 | 解答 |
平成28年 | 35 | 15.4% | 問題 | 解答 |
平成27年 | 31 | 15.4% | 問題 | 解答 |
平成26年 | 32 | 17.5% | 問題 | 解答 |
平成25年 | 33 | 15.3% | 問題 | 解答 |
平成24年 | 33 | 16.7% | 問題 | 解答 |
平成23年 | 36 | 16.1% | 問題 | 解答 |
平成22年 | 36 | 15.2% | 問題 | 解答 |
平成21年 | 33 | 17.9% | 問題 | 解答 |
平成20年 | 33 | 16.2% | 問題 | 解答 |
平成19年 | 35 | 17.3% | 問題 | 解答 |
平成18年 | 34 | 17.1% | 問題 | 解答 |
平成17年 | 33 | 17.3% | 問題 | 解答 |
平成16年 | 32 | 15.9% | 問題 | 解答 |
平成15年 | 35 | 15.3% | 問題 | 解答 |
平成14年 | 36 | 17.3% | 問題 | 解答 |
平成13年 | 34 | 15.2% | 問題 | 解答 |
平成12年 | 30 | 15.4% | 問題 | 解答 |
平成11年 | 30 | 15.8% | 問題 | 解答 |
平成10年 | 30 | 13.8% | 問題 | 解答 |
平成9年 | 34 | 14.1% | 問題 | 解答 |
平成8年 | 32 | 14.7% | 問題 | 解答 |
平成7年 | 28 | 13.8% | 問題 | 解答 |
平成6年 | 33 | 15.1% | 問題 | 解答 |
平成5年 | 33 | 14.3% | 問題 | 解答 |
平成4年 | 32 | 15.9% | 問題 | 解答 |
平成3年 | 34 | 13.9% | 問題 | 解答 |
平成2年 | 26 | 12.9% | 問題 | 解答 |
平成元年 | 33 | 14.9% | 問題 | 解答 |
※問題と解答の著作権は不動産適正取引推進機構に帰属します。